ローマ23/24選手名鑑:基本フォーメーション・夏の移籍も
ロメル・ルカクを迎えてどう変わる?
ローマ選手一覧
ルイ・パトリシオ | 1 | GK | 1988/02/15 | ポルトガル |
リック・カルスドルプ | 2 | DF | 1995/02/11 | オランダ |
ブライアン・クリスタンテ | 4 | MF | 1995/03/03 | イタリア |
エバン・エンディカ | 5 | DF | 1999/08/20 | コートジボワール |
クリス・スモーリング | 6 | DF | 1989/11/22 | イングランド |
ロレンツォ・ペッレグリーニ | 7 | MF | 1996/06/19 | イタリア |
タミー・エイブラハム | 9 | FW | 1997/10/02 | イングランド |
アンドレア・ベロッティ | 11 | FW | 1993/12/20 | イタリア |
ディエゴ・ジョレンテ | 14 | DF | 1993/08/16 | スペイン |
レアンドロ・パレデス | 16 | MF | 1994/06/29 | アルゼンチン |
サルダル・アズムン | 17 | FW | 1995/01/01 | イラン |
ゼキ・チェリク | 19 | DF | 1997/02/17 | トルコ |
レナト・サンチェス | 20 | MF | 1997/08/18 | ポルトガル |
パウロ・ディバラ | 21 | FW | 1993/11/15 | アルゼンチン |
フセム・アワール | 22 | MF | 1998/06/30 | アリジェリア |
ジャンルカ・マンチーニ | 23 | DF | 1996/04/17 | イタリア |
マラシュ・クンブラ | 24 | DF | 2000/02/08 | アルバニア |
レオナルド・スピナッツォーラ | 37 | DF | 1993/03/25 | イタリア |
ラスムス・クリステンセン | 43 | DF | 1997/07/11 | デンマーク |
エドアルド・ボーヴェ | 52 | MF | 2002/05/16 | イタリア |
ニコラ・ザレフスキ | 59 | MF | 2002/01/23 | ポーランド |
リッカルド・パガーノ | 60 | MF | 2004/11/28 | イタリア |
ピエトロ・ボエル | 63 | GK | 2002/05/12 | イタリア |
ロメル・ルカク | 90 | FW | 1993/05/13 | ベルギー |
ステファン・エル・シャラウィ | 92 | FW | 1992/10/27 | イタリア |
ミレ・スビラル | 99 | GK | 1999/08/27 | セルビア |
23/24 ローマ全選手一覧
2023年夏の主な移籍
加入
- エバン・エンディカ(←フランクフルト)
- フセム・アワール(←リヨン)
- ラスムス・クリステンセン(←リーズ)
- レナト・サンチェス(←パリ・サンジェルマン)
- レアンドロ・パレデス(←パリ・サンジェルマン)
- サルダル・アズムン(←レバークーゼン)
- ロメル・ルカク(←チェルシー)
放出
- クリスティアン・ヴォルパート(→サッスオーロ)
- フィリッポ・ミッソーリ(→サッスオーロ)
- カルレス・ペレス(→セルタ)
- ベンジャミン・タヒロビッチ(→アヤックス)
- ジョルジニオ・ワイナルドゥム(→パリ・サンジェルマン)
- エルドル・ショムロドフ(→カリアリ)
- ブライアン・レイノルズ(→ウェステルロー)
- マティアス・ビニャ(→サッスオーロ)
- ゴンサロ・ビジャール(→グラナダ)
- ロジェール・イバニェス(→アル・アハリ)
- ネマニャ・マティッチ(→レンヌ)
- オラ・ソルバッケン(→オリンピアコス)
基本フォーメーション:シーズン序盤