セリエA全体の1試合平均は30,606人
『カルチョ・エ・フィナンツァ』が、セリエA第29節終了時点での各クラブの観客動員数などを集計した。
Mad in Italy|イタリアの“遊び心”をまとうメガネとサングラスの哲学[PR]今季セリエA全体の1試合平均観客数は30,606人で、どのスタジアムも賑わいを見せている状況だ。特にミランは多くの観客を集めており、リーグ最速で観客動員数100万人の大台を突破した。
ただ、ホームゲームが1試合少ないインテルもまもなく100万人到達予定で、ピッチ上だけでなく、スタンドでの観客動員数でも競い合っている。
スタジアムの収容人数と観客数から算出される収容率では、カリアリがトップで97.94%という驚異的な数字を記録している。ユヴェントス、コモ、アタランタと、比較的小規模のスタジアムを持つクラブが続いているが、5位はサン・シーロを拠点とするミランで94.53%。インテルは92.17%で8位となっている。
セリエA観客動員数&収容率(第29節終了時点)
| チーム | 総観客数 | 試合数 | 平均観客数 | 収容率 |
|---|---|---|---|---|
| ミラン | 1,073,864 | 15 | 71,591 | 94.54% |
| インテル | 977,109 | 14 | 69,794 | 92.17% |
| ローマ | 929,597 | 15 | 61,973 | 91.70% |
| ナポリ | 709,121 | 14 | 50,652 | 92.54% |
| ラツィオ | 592,408 | 14 | 42,315 | 62.61% |
| ユヴェントス | 604,745 | 15 | 40,316 | 97.13% |
| ジェノア | 441,140 | 14 | 31,510 | 94.24% |
| ボローニャ | 406,701 | 15 | 27,113 | 85.26% |
| レッチェ | 359,590 | 14 | 25,685 | 84.12% |
| ヴェローナ | 349,536 | 14 | 24,967 | 78.73% |
| アタランタ | 317,134 | 14 | 22,652 | 96.64% |
| トリノ | 316,998 | 14 | 22,643 | 80.36% |
| ウディネーゼ | 325,705 | 15 | 21,714 | 86.32% |
| フィオレンティーナ | 303,827 | 15 | 20,255 | 81.72% |
| パルマ | 279,807 | 15 | 18,654 | 83.45% |
| カリアリ | 241,110 | 15 | 16,074 | 97.94% |
| エンポリ | 160,116 | 14 | 11,437 | 70.74% |
| モンツァ | 168,479 | 15 | 11,232 | 65.68% |
| コモ | 144,173 | 14 | 10,298 | 97.07% |
| ヴェネツィア | 143,886 | 14 | 10,278 | 85.31% |
| 合計 | 8,845,046 | 289 | 30,606 | 91.55% |

