第28節終了時点の制裁金内訳
セリエA第28節のミラノダービーを制し、ピッチ上では歓喜に沸くミラン。しかし、その一方でクラブが支払う「代償」も大きい。
『カルチョ・エ・フィナンツァ』は11日、2025/26シーズンのセリエA第28節終了時点の各クラブに対する制裁金をランキングで紹介した。
その結果、ミランは合計12万1500ユーロに達し、リーグで最も多額の罰金を科されている。
特筆すべきは、その内訳である。ミランは先日のミラノダービーにおいて、後半開始を2分遅らせたことへのペナルティーとして2万2000ユーロを科されるなど、合計3万ユーロの罰金を受けた。ミランはキックオフ遅延の常習犯となっており、通常よりも高額なペナルティーを科されており、リーグでダントツの10万7000ユーロを支払っている。これはリーグ全体の半分以上だ。
他クラブが爆竹や発煙筒、不適切なチャントによる処分に苦しむ中で、ミランの「遅延常習」という傾向は異彩を放っている。
Mad in Italy|イタリアの“遊び心”をまとうメガネとサングラスの哲学[PR]セリエA 罰金ランキング(第28節終了時点)
| 順位 | クラブ名 | キックオフ遅延 | 爆竹・発煙筒 | チャント | 物体の投げ込み | レーザー | 横断幕 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミラン | 107,000 € | 0 € | 8,000 € | 6,500 € | 0 € | 0 € | 121,500 € |
| 2 | レッチェ | 1,000 € | 83,000 € | 5,000 € | 3,000 € | 15,000 € | 0 € | 107,000 € |
| 3 | ローマ | 0 € | 77,500 € | 16,000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 93,500 € |
| 4 | ジェノア | 2,000 € | 33,000 € | 0 € | 55,000 € | 0 € | 0 € | 90,000 € |
| 5 | インテル | 0 € | 52,000 € | 12,000 € | 8,000 € | 0 € | 0 € | 72,000 € |
| 6 | フィオレンティーナ | 0 € | 37,000 € | 20,000 € | 3,000 € | 0 € | 0 € | 60,000 € |
| 7 | ナポリ | 5,000 € | 6,500 € | 2,000 € | 15,000 € | 5,000 € | 0 € | 33,500 € |
| 8 | ボローニャ | 0 € | 12,000 € | 5,000 € | 12,000 € | 0 € | 0 € | 29,000 € |
| 9 | ヴェローナ | 2,000 € | 5,000 € | 8,000 € | 5,500 € | 5,000 € | 0 € | 25,500 € |
| 10 | ラツィオ | 3,000 € | 12,000 € | 5,000 € | 3,000 € | 0 € | 0 € | 23,000 € |
| 11 | コモ | 21,000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 21,000 € |
| 12 | ユヴェントス | 3,000 € | 12,000 € | 0 € | 2,000 € | 0 € | 0 € | 17,000 € |
| 13 | ウディネーゼ | 5,000 € | 0 € | 10,000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15,000 € |
| 14 | ピサ | 0 € | 4,000 € | 0 € | 0 € | 10,000 € | 0 € | 14,000 € |
| 15 | トリノ | 2,000 € | 1,500 € | 0 € | 10,000 € | 0 € | 0 € | 13,500 € |
| 16 | アタランタ | 0 € | 0 € | 5,000 € | 5,000 € | 0 € | 2,000 € | 12,000 € |
| 17 | クレモネーゼ | 3,000 € | 8,000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 11,000 € |
| 18 | カリアリ | 4,000 € | 0 € | 0 € | 7,000 € | 0 € | 0 € | 11,000 € |
| 19 | パルマ | 0 € | 1,500 € | 0 € | 7,000 € | 0 € | 0 € | 8,500 € |
| 20 | サッスオーロ | 2,000 € | 0 € | 0 € | 2,000 € | 0 € | 0 € | 4,000 € |
| – | 合計 | 160,000 € | 345,000 € | 96,000 € | 144,000 € | 35,000 € | 2,000 € | 782,000 € |

