スクデットレースも欧州レースも熾烈! セリエA終盤戦、気になるチームの対戦相手と試合難易度は?
ラストスパートを前に上位クラブの状況を整理
セリエAは第30節まで終了した。スクデットレースはインテルとナポリにほぼ絞られ、UEFAチャンピオンズリーグ出場権争いも注目を集めている。
上位陣の今季の残り日程を、4月4日時点で確定しているスケジュールに基づき整理した。難易度は独自の評価基準(※詳細はページ下部参照)に基づく。
Mad in Italy|イタリアの“遊び心”をまとうメガネとサングラスの哲学【イタリア企業とコラボ】
スクデット争い
1位:インテル(勝ち点67)
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H/A | 難易度 |
|---|
| 4/5 | 第31節 | パルマ | A | ★★☆☆☆ |
| 4/8 | UCL | バイエルン | A | ★★★★★ |
| 4/12 | 第32節 | カリアリ | H | ★★☆☆☆ |
| 4/16 | UCL | バイエルン | H | ★★★★★ |
| 4/20 | 第33節 | ボローニャ | A | ★★★★☆ |
| 4/23 | コッパ | ミラン | H | ★★★★★ |
| 4/27 | 第34節 | ローマ | H | ★★★★☆ |
| 5/4 | 第35節 | ヴェローナ | H | ★☆☆☆☆ |
| 5/11 | 第36節 | トリノ | A | ★★☆☆☆ |
| 5/18 | 第37節 | ラツィオ | H | ★★★☆☆ |
| 5/25 | 第38節 | レッチェ | A | ★★★☆☆ |
※ダービー補正あり。CLとコッパの勝ち上がりは考えず
2位:ナポリ(勝ち点64)
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H/A | 難易度 |
|---|
| 4/8 | 第31節 | ボローニャ | A | ★★★★☆ |
| 4/15 | 第32節 | エンポリ | H | ★★☆☆☆ |
| 4/20 | 第33節 | モンツァ | A | ★☆☆☆☆ |
| 4/27 | 第34節 | トリノ | H | ★☆☆☆☆ |
| 5/4 | 第35節 | レッチェ | A | ★★★☆☆ |
| 5/11 | 第36節 | ジェノア | H | ★★☆☆☆ |
| 5/18 | 第37節 | パルマ | A | ★★☆☆☆ |
| 5/25 | 第38節 | カリアリ | H | ★★☆☆☆ |
3位:アタランタ(勝ち点58)
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H/A | 難易度 |
|---|
| 4/6 | 第31節 | ラツィオ | H | ★★★☆☆ |
| 4/13 | 第32節 | ボローニャ | H | ★★★★☆ |
| 4/20 | 第33節 | ミラン | A | ★★★★☆ |
| 4/27 | 第34節 | レッチェ | H | ★★★☆☆ |
| 5/4 | 第35節 | モンツァ | A | ★☆☆☆☆ |
| 5/11 | 第36節 | ローマ | H | ★★★★☆ |
| 5/18 | 第37節 | ジェノア | A | ★★☆☆☆ |
| 5/25 | 第38節 | パルマ | H | ★★☆☆☆ |
UEFAチャンピオンズリーグ出場権争い
4位:ボローニャ(勝ち点56)
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H/A | 難易度 |
|---|
| 4/7 | 第31節 | ナポリ | H | ★★★★☆ |
| 4/13 | 第32節 | アタランタ | H | ★★★★☆ |
| 4/20 | 第33節 | インテル | H | ★★★★★ |
| 4/24 | コッパ | エンポリ | H | ★★☆☆☆ |
| 4/27 | 第34節 | ウディネーゼ | A | ★★☆☆☆ |
| 5/4 | 第35節 | ユヴェントス | H | ★★★★☆ |
| 5/11 | 第36節 | ミラン | A | ★★★★☆ |
| 5/18 | 第37節 | フィオレンティーナ | A | ★★★☆☆ |
| 5/25 | 第38節 | ジェノア | H | ★★☆☆☆ |
※コッパ・イタリアの勝ち上がりは考えず。
5位:ユヴェントス(勝ち点55)
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H/A | 難易度 |
|---|
| 4/6 | 第31節 | ローマ | A | ★★★★☆ |
| 4/12 | 第32節 | レッチェ | H | ★★★☆☆ |
| 4/21 | 第33節 | パルマ | A | ★★☆☆☆ |
| 4/27 | 第34節 | モンツァ | H | ★☆☆☆☆ |
| 5/4 | 第35節 | ボローニャ | A | ★★★★☆ |
| 5/11 | 第36節 | ラツィオ | A | ★★★☆☆ |
| 5/18 | 第37節 | ウディネーゼ | H | ★★☆☆☆ |
| 5/25 | 第38節 | ヴェネツィア | A | ★★☆☆☆ |
6位:ローマ(勝ち点52)
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H/A | 難易度 |
|---|
| 4/6 | 第31節 | ユヴェントス | H | ★★★★☆ |
| 4/13 | 第32節 | ラツィオ | A | ★★★★★ |
| 4/19 | 第33節 | ヴェローナ | H | ★★☆☆☆ |
| 4/27 | 第34節 | インテル | A | ★★★★★ |
| 5/4 | 第35節 | フィオレンティーナ | H | ★★★☆☆ |
| 5/11 | 第36節 | アタランタ | A | ★★★★☆ |
| 5/18 | 第37節 | ミラン | H | ★★★★☆ |
| 5/25 | 第38節 | トリノ | A | ★★☆☆☆ |
※ダービー補正あり
7位:ラツィオ(勝ち点52)
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H/A | 難易度 |
|---|
| 4/6 | 第31節 | アタランタ | A | ★★★★☆ |
| 4/10 | UEL | ボデ/グリムト | A | ★★★★☆ |
| 4/13 | 第32節 | ローマ | H | ★★★★★ |
| 4/17 | UEL | ボデ/グリムト | H | ★★★★☆ |
| 4/21 | 第33節 | ジェノア | A | ★★☆☆☆ |
| 4/27 | 第34節 | パルマ | H | ★★☆☆☆ |
| 5/4 | 第35節 | エンポリ | A | ★★☆☆☆ |
| 5/11 | 第36節 | ユヴェントス | H | ★★★☆☆ |
| 5/18 | 第37節 | インテル | A | ★★★★★ |
| 5/25 | 第38節 | レッチェ | H | ★★★☆☆ |
※ダービー補正あり。EL勝ち上がりは考えず。
8位:フィオレンティーナ(勝ち点51)
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H/A | 難易度 |
|---|
| 4/6 | 第31節 | ミラン | A | ★★★★☆ |
| 4/11 | UECL | ツェリェ | A | ★★★☆☆ |
| 4/13 | 第32節 | パルマ | H | ★★★☆☆ |
| 4/18 | UECL | ツェリェ | H | ★★☆☆☆ |
| 4/21 | 第33節 | カリアリ | A | ★★★☆☆ |
| 4/27 | 第34節 | エンポリ | H | ★★☆☆☆ |
| 5/4 | 第35節 | ローマ | A | ★★★★☆ |
| 5/11 | 第36節 | ヴェネツィア | A | ★★☆☆☆ |
| 5/18 | 第37節 | ボローニャ | H | ★★★☆☆ |
| 5/25 | 第38節 | ウディネーゼ | A | ★★☆☆☆ |
※カンファレンスリーグ勝ち上がりは考えず。
9位:ミラン(勝ち点47)
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H/A | 難易度 |
|---|
| 4/5 | 第31節 | フィオレンティーナ | H | ★★★★☆ |
| 4/11 | 第32節 | ウディネーゼ | A | ★★☆☆☆ |
| 4/21 | 第33節 | アタランタ | H | ★★★★☆ |
| 4/23 | コッパ | インテル | A | ★★★★★ |
| 4/27 | 第34節 | ヴェネツィア | A | ★★☆☆☆ |
| 5/4 | 第35節 | ジェノア | A | ★★☆☆☆ |
| 5/11 | 第36節 | ボローニャ | H | ★★★★☆ |
| 5/18 | 第37節 | ローマ | A | ★★★★☆ |
| 5/25 | 第38節 | モンツァ | H | ★☆☆☆☆ |
※最終節モンツァ戦は残留争いモチベーション対象から除外。
🌟難易度評価ルールについて
本記事では、各クラブの残り日程について以下の基準に基づき、難易度を5段階(★☆☆☆☆〜★★★★★)で評価しています。第30節終了時点のセリエAの順位と日程をベースとし、以下のルールでポイント化。そのポイントに応じて、難易度を設定しました。
✅ ベース評価
| 相手の状況 | ベース点 |
|---|
| 優勝・CL争い(1〜4位) | 3.0〜3.5 |
| 欧州圏争い(5〜8位) | 2.5〜3.0 |
| 中位(9〜14位) | 2.0 |
| モチベ低中位(10〜12位)※ | 0.5 |
| 残留争い中(15〜17位) | 2.0〜2.5 |
| 降格圏(18〜20位) | 1.5〜2.0 |
※ウディネーゼ、トリノ、ジェノアは欧州カップ戦出場からも残留争いからも離れているため、モチベーション低下と想定。
✅ 補正ルール
| 条件 | 補正値 |
|---|
| アウェー戦 | +0.5 |
| 過密日程(中4日以内) | +0.5 |
| 相手が過密日程 | -0.5 |
| ダービー/直接対決(優勝・欧州・残留) | +0.5〜+1.0 |
✅ 難易度換算表
| 合計スコア(ベース+補正) | 難易度 |
|---|
| 0.0〜0.9 | ★☆☆☆☆ |
| 1.0〜1.9 | ★★☆☆☆ |
| 2.0〜2.9 | ★★★☆☆ |
| 3.0〜3.9 | ★★★★☆ |
| 4.0〜5.0 | ★★★★★ |