年俸上位の複数選手が退団
インテルの2023年夏の補強が完了した。クラブは戦力を維持しつつ、支出を抑える方向で動いてきたが、狙い通りになったのだろうか。2022/23シーズンと今季の年俸を比較してみる。(9/4更新:デイビー・クラーセンを追加、合計値などを修正しました。)
Mad in Italy|イタリアの“遊び心”をまとうメガネとサングラスの哲学[PR]2023/24シーズンのインテルの年俸
| 手取り (単位:万ユーロ) | 総額 (単位:万ユーロ) | |
| ハカン・チャルハノール | 650 | 1203 |
| ラウタロ・マルティネス | 600 | 1110 |
| マルクス・テュラム | 600 | 786 |
| アレッサンドロ・バストーニ | 550 | 1018 |
| バンジャマン・パヴァール | 500 | 790 |
| ニコロ・バレッラ | 450 | 833 |
| ヤン・ゾマー | 400 | 632 |
| ステファン・デ・フライ | 380 | 703 |
| ヘンリク・ムヒタリャン | 380 | 498 |
| アレクシス・サンチェス | 300 | 555 |
| ダヴィデ・フラッテージ | 280 | 518 |
| フアン・クアドラード | 250 | 463 |
| デンゼル・ドゥンフリース | 250 | 328 |
| マッテオ・ダルミアン | 250 | 463 |
| カルロス・アウグスト | 220 | 463 |
| ステファノ・センシ | 200 | 370 |
| マルコ・アルナウトビッチ | 200 | 262 |
| フェデリコ・ディマルコ | 160 | 296 |
| フランチェスコ・アチェルビ | 150 | 278 |
| デイビー・クラーセン | 150 | 237 |
| クリスチャン・アスラニ | 80 | 148 |
| エミル・アウデロ | 80 | 148 |
| ヤン・ビセック | 80 | 126 |
| ディ・ジェンナーロ | 10 | 19 |
| チーム総額 | €7,170 | €12,247 |
| チーム総額(円換算) | 114億7200万円 | 195億9520万円 |
円換算は1ユーロ160円で計算
2022/23シーズンのインテルの年俸
| 手取り (単位:万ユーロ) | 総額 (単位:万ユーロ) | |
| ロメル・ルカク | 850 | 1114 |
| マルセロ・ブロゾビッチ | 650 | 1203 |
| ラウタロ・マルティネス | 600 | 1110 |
| エディン・ジェコ | 500 | 925 |
| ハカン・チャルハノール | 500 | 925 |
| ニコロ・バレッラ | 450 | 833 |
| ステファン・デ・フライ | 380 | 703 |
| ヘンリク・ムヒタリャン | 380 | 498 |
| ホアキン・コレア | 350 | 648 |
| アンドレ・オナナ | 300 | 393 |
| ミラン・シュクリニアル | 300 | 555 |
| アレッサンドロ・バストーニ | 280 | 518 |
| デンゼル・ドゥンフリース | 250 | 328 |
| ロビン・ゴセンス | 250 | 463 |
| サミル・ハンダノビッチ | 250 | 463 |
| ダニーロ・ダンブロージオ | 200 | 370 |
| マッテオ・ダルミアン | 200 | 370 |
| フェデリコ・ディマルコ | 160 | 296 |
| ロベルト・ガリアルディーニ | 150 | 278 |
| フランチェスコ・アチェルビ | 150 | 278 |
| ダウベルト | 120 | 222 |
| ラウル・ベッラノーヴァ | 90 | 167 |
| クリスチャン・アスラニ | 80 | 148 |
| ブラゾン | 40 | 52 |
| アレックス・コルダス | 15 | 28 |
| チーム総額 | €7,495 | €12,888 |
| チーム総額(円換算) | 119億9200万円 | 206億2080万円 |
円換算は1ユーロ160円で計算
約14億円の費用削減
このデータを見る限り、インテルは昨季と比べて641万ユーロを節約していることに。円換算でおよそ10億円を削減した。
ロメル・ルカク、マルセロ・ブロゾビッチ、エディン・ジェコといった高額年俸の選手がクラブを去った一方で、新加入選手ではマルクス・テュラムの600万ユーロが最高額となっており、このあたりの変更が大きかった。
また、ホアキン・コレアを手放してアレクシス・サンチェスを加えたことや、ロビン・ゴセンスを売却してカルロス・アウグストを迎えたことも、クラブの経営に意味があることを示している。
とはいっても、支出を抑えて結果が出なければただの弱体化。ピッチ上で結果が出て初めて、この夏のメルカートが大成功と呼べるかもしれない。

