ミラン23/24選手名鑑:基本フォーメーション・夏の移籍も
大改革→好発進
ミラン選手一覧
●23/24ミラン全選手年俸
ダヴィデ・カラブリア | 2 | DF | 1996/12/06 | イタリア |
イスマエル・ベナセル | 4 | MF | 1997/12/01 | アリジェリア |
ヤシン・アドリ | 7 | MF | 2000/07/29 | フランス |
ルベン・ロフタス=チーク | 8 | MF | 1996/01/23 | イングランド |
オリヴィエ・ジルー | 9 | FW | 1986/09/30 | フランス |
ラファエル・レオン | 10 | FW | 1999/06/10 | ポルトガル |
クリスチャン・プリシッチ | 11 | MF | 1998/09/18 | アメリカ |
タイアニ・ラインデルス | 14 | MF | 1998/07/29 | オランダ |
ルカ・ヨビッチ | 15 | FW | 1995/12/23 | セルビア |
マイク・メニャン | 16 | GK | 1995/07/03 | フランス |
ノア・オカフォー | 17 | FW | 2000/05/24 | スイス |
ルカ・ロメロ | 18 | MF | 2004/11/18 | アルゼンチン |
テオ・エルナンデス | 19 | DF | 1997/10/06 | フランス |
ピエール・カルル | 20 | DF | 2000/06/05 | フランス |
サムエル・チュクウェゼ | 21 | MF | 1999/05/22 | ナイジェリア |
フィカヨ・トモリ | 23 | DF | 1997/12/19 | イングランド |
シモーネ・インザーギ | 24 | DF | 1989/03/26 | デンマーク |
マリック・チャウ | 28 | DF | 2001/08/08 | ドイツ |
マッティア・カルダーラ | 30 | DF | 1994/05/05 | イタリア |
マルコ・ペジェグリーノ | 31 | DF | 2002/07/18 | アルゼンチン |
トンマーゾ・ポベガ | 32 | MF | 1999/07/15 | イタリア |
ラデ・クルニッチ | 33 | MF | 1993/10/07 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
アレッサンドロ・フロレンツィ | 42 | DF | 1991/03/11 | イタリア |
マルコ・スポルティエッロ | 57 | GK | 1992/05/10 | イタリア |
ユヌス・ムサ | 80 | MF | 2002/11/29 | アメリカ |
アントニオ・ミランテ | 83 | GK | 1983/07/08 | イタリア |
23/24 ミラン全選手
2023年夏の主な移籍
加入
- マルコ・スポルティエッロ(←アタランタ)
- ルベン・ロフタス=チーク(←チェルシー)
- ルカ・ロメロ(←ラツィオ)
- クリスチャン・プリシッチ(←チェルシー)
- タイアニ・ラインデルス(←AZ)
- ノア・オカフォー(←ザルツブルク)
- サムエル・チュクウェゼ(←ビジャレアル)
- ユヌス・ムサ(←バレンシア)
- マルコ・ペジェグリーノ(←プラテンセ)
- ルカ・ヨビッチ(←フィオレンティーナ)
放出
- チプリアン・タタルシャヌ(→アブハ)
- セルジーニョ・デスト(→バルセロナ)
- ブラヒム・ディアス(→レアル・マドリー)
- サンドロ・トナーリ(→ニューカッスル)
- アステル・ブランクス(→ヴォルフスブルク)
- ズラタン・イブラヒモビッチ(現役引退)
- マッテオ・ガッビア(→ビジャレアル)
- アンテ・レビッチ(→ベシクタシュ)
- デビス・バスケス(→シェフィールド・ウェンズデー)
- ジュニオール・メシアス(→ジェノア)
- シャルル・デ・ケテラール(→アタランタ)
- マルコ・ラゼティッチ(→シッタート)
- アレクシス・サレマーカーズ(→ボローニャ)
- ディボク・オリジ(→ノッティンガム・フォレスト)
- フォデー・バッロ=トゥレ(→フラム)
- マルコ・ナスティ(→バーリ)
- ロレンツォ・コロンボ(→モンツァ)
基本フォーメーション:シーズン序盤