鎌田大地の給料は3位タイ
セリエAの2023年夏の移籍市場が終了した。セルゲイ・ミリンコビッチ=サビッチの放出もあったラツィオには、サッカー日本代表の鎌田大地が加入している。2023/24シーズンはチャンピオンズリーグも戦うラツィオ。チームの年俸はどうなっているのだろうか。
Mad in Italy|イタリアの“遊び心”をまとうメガネとサングラスの哲学[PR]2023/24シーズンのラツィオの年俸
| ラツィオ23/24年俸 | 手取り (単位:万ユーロ) | 総額 (単位:万ユーロ) |
| チーロ・インモービレ | 400 | 740 |
| ルイス・アルベルト | 400 | 740 |
| 鎌田大地 | 300 | 470 |
| アレッシオ・ロマニョーリ | 300 | 550 |
| ニコロ・カザーレ | 300 | 550 |
| マッテオ・ゲンドゥージ | 250 | 390 |
| フェリペ・アンデルソン | 220 | 280 |
| エルセイド・ヒサイ | 200 | 370 |
| マッティア・ザッカーニ | 200 | 370 |
| ニコロ・ロヴェッラ | 200 | 370 |
| ペドロ | 200 | 200 |
| マティアス・ベシーノ | 190 | 350 |
| タティ・カステジャノス | 180 | 180 |
| マヌエル・ラッザリ | 170 | 310 |
| グスタフ・イサクセン | 150 | 230 |
| ダニーロ・カタルディ | 150 | 270 |
| トマ・バシッチ | 140 | 180 |
| ルカ・ペッレグリーニ | 130 | 240 |
| モハメド・ファレス | 120 | 220 |
| パトリック | 120 | 220 |
| イヴァン・プロヴェデル | 100 | 185 |
| アダム・マルシッチ | 90 | 160 |
| アンドレ・アンデルソン | 50 | 92.5 |
| ルイジ・セペ | 50 | 92.5 |
| マリオ・ヒラ | 50 | 65.5 |
| ディミトリエ・カメノビッチ | 35 | 45.8 |
| チーム総額 | €4,695 | €7,871 |
| チーム総額(円換算) | 75億1,200万円 | 125億9,408万円 |
円換算は1ユーロ160円で計算
昨季から大幅増
2022/23シーズンと比べると、ラツィオは年俸320万ユーロだったセルゲイ・ミリンコビッチ=サビッチがクラブを去ったが、総額では高くなっている。鎌田、マッテオ・ゲンドゥージ、ニコロ・ロヴェッラ、タティ・カステジャノス、グスタフ・イサクセンらの加入が大きく影響しているほか、ルイス・アルベルトやニコロ・カザーレの契約更新も大きかった。
昨季チーム全体で3830万ユーロだったが、今季は4695万ユーロになっている。総額では6583万ユーロから7871万ユーロになった。1ユーロ160円換算で約21億円のコスト増加だ。
2023/24シーズンのラツィオは前シーズンと異なり、チャンピオンズリーグもあるため、ある程度の増加は予定通りだろう。
鎌田は年俸300万ユーロだが、クラブとしての負担は470万ユーロ。ほかの同額選手に比べて安くなっているのは成長令という税制優遇の影響によるもの。

