No, | 国籍 | 年齢 | 年俸 | NEWS | ||
GK |
||||||
24 | マルコ | カルネセッキ | ITA | 20 | 0.1 | |
95 | ピエルルイジ | ゴッリーニ | ITA | 25 | 0.8 | |
31 | フランチェスコ | ロッシ | ITA | 29 | 0.1 | |
57 | マルコ | スポルティエッロ | ITA | 28 | 0.6 | |
DF |
||||||
13 | マッティア | カルダーラ | ITA | 26 | 1 | |
19 | ベラト | ジムシティ | ALB | 27 | 0.8 | |
6 | ホセ・ルイス | パロミノ | ARG | 30 | 0.8 | |
17 | クリスティアン | ロメロ | ARG | 22 | – | |
4 | ボシュコ | シュタロ | CRO | 20 | 0.25 | |
2 | ラファエウ | トロイ | BRA | 29 | 1 | |
MF |
||||||
27 | ファビオ | デパオリ | ITA | 23 | 0.35 | |
15 | マルテン | デ・ローン | NLD | 29 | 1 | |
11 | レモ | フロイラー | CHE | 28 | 0.8 | |
8 | ロビン | ゴセンス | GER | 26 | 0.8 | |
33 | ハンス | ハテブール | NLD | 26 | 0.8 | |
18 | ルスラン | マリノフスキー | UCR | 27 | 1 | |
59 | アレクセイ | ミランチュク | RUS | 24 | 1.5 | |
26 | ホアン | モヒカ | COL | 28 | 0.5 | |
88 | マリオ | パシャリッチ | CRO | 25 | 1 | |
32 | マッテオ | ペッシーナ | ITA | 23 | – | |
21 | クリスティアーノ | ピッチーニ | ITA | 28 | 0.8 | |
FW |
||||||
10 | アレハンドロ | ゴメス | ARG | 32 | 2 | |
72 | ヨシプ | イリチッチ | SLO | 32 | 1.8 | |
7 | サム | ランメルス | NLD | 23 | 0.8 | ● |
9 | ルイス | ムリエル | COL | 29 | 1.8 | |
91 | ドゥバン | サパタ | COL | 29 | 1.8 |