23/24サッスオーロ選手名鑑:基本フォーメーションなど
第5節でユヴェントスを下した伏兵
サッスオーロ選手一覧
名前 | 背番号 | Pos. | 生年月日 | 国籍 |
フィリッポ・ミッソーリ | 2 | DF | 2004/03/24 | イタリア |
マルクス・ペデルセン | 3 | DF | 2000/07/16 | ノルウェー |
マルティン・エルリッチ | 5 | DF | 1998/01/24 | クロアチア |
ウロシュ・ラチッチ | 6 | MF | 1998/03/17 | セルビア |
マテウス・エンリキ | 7 | MF | 1997/12/19 | ブラジル |
サムエレ・ムラッティエーリ | 8 | FW | 2000/10/07 | イタリア |
アンドレア・ピナモンティ | 9 | FW | 1999/05/19 | イタリア |
ドメニコ・ベラルディ | 10 | FW | 1994/08/01 | イタリア |
ネディム・バイラミ | 11 | MF | 1999/02/28 | スイス |
ジャン・マルコ・フェラーリ | 13 | DF | 1992/05/15 | イタリア |
ペドロ・オビアング | 14 | MF | 1992/03/27 | 赤道ギニア |
エミル・セイデ | 15 | FW | 2001/09/03 | ノルウェー |
マティアス・ビニャ | 17 | DF | 1997/11/09 | ウルグアイ |
アグスティン・アルバレス | 19 | FW | 2001/05/19 | ウルグアイ |
サム・カスティジェホ | 20 | FW | 1995/01/18 | スペイン |
マッティア・ヴィーティ | 21 | DF | 2002/01/24 | イタリア |
ジェレミー・トルヤン | 22 | DF | 1994/08/08 | ドイツ |
ダニエル・ボロカ | 24 | MF | 1998/12/22 | ルーマニア |
ジャンルカ・ペーゴロ | 25 | GK | 1981/03/25 | イタリア |
アレッシオ・クラーニョ | 28 | GK | 1994/06/28 | イタリア |
ルカ・リパーニ | 35 | MF | 2005/05/18 | イタリア |
クリスティアン・トルスベト | 42 | MF | 1999/03/13 | ノルウェー |
ルアン・トレッソルディ | 44 | DF | 1999/06/07 | ブラジル |
アルマン・ロリエンテ | 45 | MF | 1998/12/04 | フランス |
アンドレア・コンシーリ | 47 | GK | 1987/01/27 | イタリア |
グレゴワール・デフレル | 92 | FW | 1991/06/17 | フランス |
サッスオーロ23/24全選手
基本フォーメーション:シーズン序盤