23/24カリアリ選手名鑑:基本フォーメーションなど
カリアリ選手一覧
名前 | 背番号 | Pos. | 生年月日 | 国籍 |
ボルシ・ラドゥノビッチ | 1 | GK | 1996/05/26 | セルビア |
エドアルド・ゴルダニガ | 3 | DF | 1993/11/02 | イタリア |
アルベルト・ドッセーナ | 4 | DF | 1998/10/13 | イタリア |
マルコ・マンコース | 5 | MF | 1988/08/22 | イタリア |
マルコ・ログ | 6 | MF | 1995/07/19 | クロアチア |
ナイタン・ナンデス | 8 | MF | 1995/12/28 | ウルグアイ |
ジャンルカ・ラパドゥーラ | 9 | FW | 1990/02/07 | イタリア |
ニコラス・ヴィオラ | 10 | MF | 1989/10/12 | イタリア |
アレッサンドロ・デイオラ | 14 | MF | 1995/08/01 | イタリア |
マッテオ・プラーティ | 16 | MF | 2003/12/28 | イタリア |
パンテリス・ハツィディアコス | 17 | DF | 1997/01/18 | ギリシャ |
シモーネ・アレスティ | 18 | GK | 1986/03/15 | イタリア |
ガエターノ・オリスターニオ | 19 | FW | 2002/09/28 | イタリア |
ガストン・ペレイロ | 20 | MF | 1995/06/11 | ウルグアイ |
ヤクブ・ヤンクト | 21 | MF | 1996/01/19 | チェコ |
シモーネ・スクフェ | 22 | GK | 1996/05/31 | イタリア |
マテウス・ビエテスカ | 23 | DF | 1997/02/11 | ポーランド |
エリオ・カプラドッシ | 24 | DF | 1996/03/11 | イタリア |
イブラヒム・スレマナ | 25 | MF | 2003/05/22 | ガーナ |
トンマーゾ・アウジェッロ | 27 | DF | 1994/08/30 | イタリア |
ガブリエレ・ザッパ | 28 | DF | 1999/12/22 | イタリア |
アントニー・ムクンブ | 29 | MF | 1998/07/18 | コンゴ |
レオナルド・パヴォレッティ | 30 | FW | 1988/11/26 | イタリア |
アンドレア・ペターニャ | 32 | FW | 1995/06/30 | イタリア |
アダム・オベルト | 33 | DF | 2002/08/23 | スロバキア |
パウロ・アジ | 37 | MF | 1994/07/15 | ブラジル |
ヤコポ・デゾグス | 38 | FW | 2002/10/01 | イタリア |
エルドル・ショムロドフ | 61 | FW | 1995/06/29 | ウズベキスタン |
ジト・ルブンボ | 77 | FW | 2002/03/09 | アンゴラ |
アレッサンドロ・ディ・パルド | 99 | DF | 1999/07/18 | イタリア |
カリアリ23/24全選手
基本フォーメーション:シーズン序盤
基本フォーメーション:シーズン序盤 4-4-2 Ver.