エンポリ23/24選手名鑑:基本フォーメーションなど
今季監督解任第1号
エンポリ選手一覧
名前 | 背番号 | Pos. | 生年月日 | 国籍 |
サムエレ・パリザン | 1 | GK | 1997/08/21 | イタリア |
ジュゼッペ・ペッツェッラ | 3 | DF | 1997/11/29 | イタリア |
セバスティアン・バルキエビツ | 4 | DF | 2000/04/05 | ポーランド |
アルベルト・グラッシ | 5 | MF | 1995/03/07 | イタリア |
スティーベン・シュペンディ | 7 | FW | 2003/05/19 | アルバニア |
ビクトル・コバレンコ | 8 | MF | 1996/02/14 | ウクライナ |
フランチェスコ・カプート | 9 | FW | 1987/08/06 | イタリア |
エマヌエル・ギャシ | 11 | FW | 1994/01/11 | ガーナ |
リベラート・カカーチェ | 13 | DF | 2000/09/27 | ニュージーランド |
ガブリエレ・グアリーノ | 14 | DF | 2004/04/14 | イタリア |
ラズバン・マリン | 18 | MF | 1996/05/23 | ルーマニア |
バルトシュ・ベレシンスキ | 19 | DF | 1992/07/12 | ポーランド |
マッテオ・カンチェッリエーリ | 20 | FW | 2002/02/12 | イタリア |
ヤコポ・ファッツィーニ | 21 | MF | 2003/03/16 | イタリア |
フィリッポ・ラノッキア | 22 | MF | 2001/05/14 | イタリア |
マッティア・デストロ | 23 | FW | 1991/03/20 | イタリア |
ティロネ・エブエヒ | 24 | DF | 1995/12/16 | ナイジェリア |
エリア・カプリーレ | 25 | GK | 2001/08/25 | イタリア |
ダニエル・マルディーニ | 27 | FW | 2001/10/11 | イタリア |
ニコロ・カンビアーギ | 28 | MF | 2000/12/28 | イタリア |
ユスフ・マレ | 29 | MF | 1998/08/22 | イタリア |
シモーネ・バストーニ | 30 | MF | 1996/11/05 | イタリア |
セバスティアーノ・ルペルト | 33 | DF | 1996/09/06 | イタリア |
アルディアン・イスマイリ | 34 | DF | 1996/09/30 | アルバニア |
トンマーゾ・バルダンツィ | 35 | MF | 2003/03/23 | イタリア |
ロブロ・ストゥブヤル | 40 | GK | 2004/08/09 | スロベニア |
エトリト・ベリシャ | 99 | GK | 1989/03/10 | アルバニア |
23/24エンポリ全選手
シーズン序盤:パオロ・ザネッティ監督解任前ローマ戦(0-7)
第5節インテル戦予想:アンドレアッツォーリ監督就任初戦